УСЛУГИ
Что мы
предлагаем
Пакеты
START

$450 (4 місяці)
Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода.
FAMILY

$900 (1 рік)
Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам.
PRO

$1800 (1 рік)
PRO подходит Вам если:
– Вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей;
– Вы хотите работать только с одним из Партнеров iPlan.ua;
– У Вас есть инвест.идеи , которые Вы хотите проверить;
– Вам нужна максимальная вовлеченность и максимальный объем сервиса с нашей стороны;
– Вы не являетесь резидентом Украины;
– Вы хотите инвестировать в бизнес проекты.
Все пакеты включают комплексный финансово-инвестиционный план по жизненным целям.
Важно: сначала планируем, а потом инвестируем.
Start | Family | PRO | |
---|---|---|---|
Для кого | Вы готовы наконец-то сделать первые шаги вместо читать чаты и смотреть видео. Вы хотите получить расчеты и рекомендации по целям Резервный Фонд и Финансовая свобода | Вы настроены на долгосрочное сотрудничество и хотите иметь доверенного семейного консультанта по всем финансовым вопросам | PRO подходит Вам если: - вашего капитала уже достаточно для покрытия типовых финансовых целей - вы хотите работать только с одним из Партнеров - у вас нестандартный запрос - вы не являетесь резидентом Украины - вы хотите инвестировать в бизнес проекты |
Планеры | Планеры 1го года | Артём, Инна Б., Инна С., Максим, Оксана, Александра | Вячеслав, Любомир, Сергей |
Мониторинг и частота общения после утверждения плана и портфелей | 1 встреча | 3 встречи | при необходимости |
Скорость реакции по запросу | 3 рабочих дня | 2 рабочих дня | 1 рабочий день |
Стоимость услуг | $450 | $900 | $1800 (15 годин Партнера) |
Условия оплаты | Аванс 100% | 50% передоплата, 50% доплата протягом строку надання послуг відповідно до рахунку на оплату | Аванс 50% |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | |||
Валюта плана | американский доллар | американский доллар | любая |
Кто может приниматься во внимание | клиент, жена/супруг | клиент, жена/муж, дети | клиент, жена/муж, дети, родители, другие члены семьи |
Максимум финансовых целей | 3 | 10 | без ограничений |
Количество сценариев плана | 1 | 1 | 2 |
Финансовый баланс активов и пассивов | да | да | да |
Дорожная карта на 1 год | да | да | да |
Коммуникация с Клиентом | дистанционно | дистанционно | дистанционно и/или лицом к лицу |
Обновление плана | - | каждый год | при необходимости |
ИНВЕСТИЦИИ | |||
Депозиты | да | да | да |
Государственные облигации Украины (ОВГЗ) | да | да | да |
Еврооблигации Украины | – | да | да |
Корпоративные облигации Украина | – | – | да |
US ETFs из рекомендованного списка | да | да | да |
Irish ETFs, Target date ETF | – | да | да |
REITs | – | да | да |
Нишевые фонды ETF, факторные ETF | – | – | да |
Акции отдельных компаний | – | – | – |
Золото | – | ETF | Family + банківське золото і депозити |
НПФ, паевые фонды в Украине | – | да | да |
Фонды недвижимости (Украина) | – | да | да |
Апарт отели (Украина) | – | да | да |
Недвижимость за границей | – | – | да |
Приобретение собственного/инвестиционного жилья | контакты экспертов | Start + финансовая модель | Family + проверка в YouControl |
Земля | – | контакты провайдеров | финансовая модель + проверка в YouControl |
P2P заемные платформы | – | контакты провайдеров | Family + проверка в YouControl |
Авто под выкуп | – | – | да |
Криптовалюты - базовые рекомендации | – | – | да |
Бизнес инвестиции из рекомендованного списка | – | – | да |
Анализ бизнес проектов от клиента | – | – | решение от партнеров |
Венчурные инвестиции, стартапы | – | – | решение от партнеров |
Активное управление | – | – | решение от партнеров |
НАЛОГИ | |||
Місце знаходження | Україна | Україна | Будь-яка країна |
Э-лимит и практики финн мониторинга | да | да | да |
Налоговое планирование | Википедия для Клиентов | Start + разъяснение налогов с инвестиционных доходов | Family+ решение от партнеров |
Налоговая амнистия | - | - | решение от партнеров |
Спец тариф от бухгалтерских компаний | да | да | да |
УЧЕТ ФИНАНСОВ КЛИЕНТА | пример | пример | пример + формы по заказу Клиента |
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | |||
Материалы для фин образования детей | да | да | да |
Планирование образования детей | – | в части расчетов в плане | в части расчетов в плане + решение от партнеров |
Шаблон завещания и рекомендации нотариусов | – | да | да |
Наследственные сделки | – | – | да + решение от партнеров |
Контактное лицо для кризисных обстоятельств | – | – | да |
Трасты, семейные КИФы | – | – | решение от партнеров |
СТРАХОВАНИЕ | |||
Страхование от критических заболеваний | да | да | да + индивидуальные условия |
ДМС | - | да | да + индивидуальные условия |
Страхование жизни и несчастных случаев | - | да | да + индивидуальные условия |
Страхование личного имущества | - | да | да + индивидуальные условия |
БОНУСЫ И КЕШБЕКИ | |||
Скидки на услуги партнеров | да | да | да |
Кешбек от партнеров | в счет оплаты сервиса | в счет оплаты сервиса | да |
Промо код скидки на Kyiv Invest Meetup | да | да | да |
Закрытая база вебинаров | да | да | да |
Википедия для Клиентов | да | да | да |
TALKS

Ви хочете бути членом телеграм чату інвесторів, щотижня слухати корисні ефіри від практиків та мати доступ до бази знань.
FRIEND

Ви вже працювали рік з iPlan, хочете залишити доступ до таблиць, Вікіпедії та отримувати клієнтські розсилки і кешбеки. Вартість 1 години консультації входить до вартості пакету. При потребі додаткові індивідуальні консультаціїї Планера оплачуються погодинно.