Переваги iPlan
Планери iPlan працюють за американським стандартом Fiduciary, тобто діяти в інтересах клієнта. iPlan працює по моделі fee only - оплата виключно від клієнта, без додаткових комісій. А отже, радник завжди на стороні клієнта у виборі фінансових продуктів.
Клієнт вміє заробляти гроші. Це його вибір зростати в професії та проводити час з рідними, замість того, щоб годинами шукати в інтернеті інформацію про можливості захистити чи вигідно вкласти кошти.
Планер - це людина, яка допомагає піклуватись про фінанси і робити все правильно. Він вберігає клієнта від емоційних інвестицій та допомагає уникнути пастки інфляції способу життя. Конфіденційність клієнта захищена договором.
Ми створюємо фінансовий план з розрахунками, що дає розуміння, скільки коштують життєві цілі, і чи вони реалістичні. А також, скільки потрібно заробляти та інвестувати для їх досягнення.
Пакети
START

$428 (4 місяці)
Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода
FAMILY

$857 (1 рік)
Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням.
PRO

$1607 (1 рік)
PRO підходить Вам якщо:
- вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей;
- ви хочете працювати тільки з одним із Партнерів;
- у вас нестандартний запит ;
- ви не є резидентом України;
- ви хочете інвестувати в бізнес проекти.
Усі пакети включають комплексний фінансово-інвестиційний план по життєвих цілях.
Важливо: спочатку плануємо, а потім інвестуємо.
Talks | Start | Family | PRO | Friend | |
---|---|---|---|---|---|
Для кого | Ви хочете бути членом телеграм чату інвесторів, щотижня слухати корисні ефіри від практиків та мати доступ до бази знань | Ви готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео. Ви хочете отримати розрахунки та рекомендації по цілям Резервний Фонд та Фінансова свобода | Ви налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного сімейного консультанта по всім фінансовим питанням | PRO підходить Вам якщо: - вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей - ви хочете працювати тільки з одним із Партнерів - у вас нестандартний запит - ви не є резидентом України - ви хочете інвестувати в бізнес проекти | Ви вже працювали рік з iPlan, хотете залишити доступ до таблиць, Вікіпедії та отримувати клієнтські розсилки і кешбеки. При потребі індивідуальні консультації Планера оплатите погодинно |
Індивідуальна робота з планером | ні | так | так | так | ні |
Планери | не застосовно | Планери 1го року | Артем, Інна Б., Інна С., Максим, Оксана, Олександра | В'ячеслав, Любомир, Сергій | не застосовно |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 місяць | 4 місяці | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
Вартість послуг | $17 дол/міс | $428 | $857 | $1607 (15 годин Партнера) | $214 на рік |
Умови оплати | Щомісяця | Аванс 100% | Аванс 50% кожні півроку | Аванс 50% кожні півроку | Аванс 100% |
Вартість послуг поза пакетом | Від $90 до $150 за годину надання сервісу фінансового планера (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо)* | ||||
Моніторинг і частота спілкування після затвердження плану та портфелів | 1 зустріч | 3 зустрічі | при потребі | – | |
Швидкість реакції на запит | 3 робочих дня | 2 робочих дня | 1 робочий день | 2 робочих дня | |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | |||||
Валюта плану | американський долар | американський долар | будь-яка | Відповідного існуючого плану | |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік | клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші | Відповідного існуючого плану | |
Максимум фінансових цілей | 3 | 10 | без обмежень | Відповідного існуючого плану | |
Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так | так | так | так | |
Дорожня карта на 1 рік | так | так | так | так | |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч | - | |
Оновлення плану | - | щороку | при потребі | - | |
ІНВЕСТИЦІЇ | |||||
Депозити | так | так | так | ||
Державні облігації України (ОВДП) | так | так | так | ||
Єврооблігації України | – | так | так | ||
Корпоративні облігації Україна | – | – | так | ||
US ETFs з рекомендованого списку | так | так | так | ||
Irish ETFs, Target date ETF | – | так | так | ||
REITs | – | так | так | ||
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | – | – | так | ||
Акції окремих компаній | – | – | – | ||
НПФ, пайові фонди в Україні | – | так | так | ||
Фонди нерухомості (Україна) | – | так | так | ||
Апарт готелі (Україна) | – | так | так | ||
Нерухомість за кордоном | – | – | так | ||
Придбання власного / інвестиційного житла | контакти експертів | Start + фінансова модель | Family + перевірка у YouControl | ||
Земля | – | контакти провайдерів | фінансова модель + перевірка у YouControl | ||
P2P позикові платформи | – | контакти провайдерів | Family + перевірка у YouControl | ||
Авто під викуп | – | – | так | ||
Криптовалюти - базові рекомендації | – | – | так | ||
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | – | – | так | ||
Аналіз бізнес проектів від клієнта | – | – | рішення від партнерів | ||
Венчурні інвестиції, стартапи | – | – | рішення від партнерів | ||
Активне управління | – | – | рішення від партнерів | ||
ПОДАТКИ | |||||
Е-ліміт та практики фін моніторингу | так | так | так | ||
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів | Start + роз`яснення податків з інвестиційних доходів | Family + рішення від партнерів | ||
Податкова амністія | - | - | рішення від партнерів | ||
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так | так | так | ||
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА | приклад | приклад | приклад + форми на замовлення Клієнта | ||
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ | |||||
Матеріали для фін освіти дітей | так | так | так | ||
Планування освіти дітей | – | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів | ||
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | – | так | так | ||
Спадкові правочини | – | – | так + рішення від партнерів | ||
Контактна особа для кризових обставин | – | – | так | ||
Трасти, сімейні КІФи | – | – | рішення від партнерів | ||
СТРАХУВАННЯ | |||||
Страхування від критичних захворювань | так | так | так + індивідуальні умови | ||
ДМС | - | так | так + індивідуальні умови | ||
Страхування життя та нещасних випадків | - | так | так + індивідуальні умови | ||
Страхування особистого майна | - | так | так + індивідуальні умови | ||
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ | |||||
Знижки на послуги партнерів | – | так | так | так | так |
Кешбек від партнерів | – | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | – | так | так | так | так |
Закрита база вебінарів | – | так | так | так | так |
Вікіпедія для Клієнтів | скорочена версія | так | так | так | так |
Відгуки про нас
Ми є членами

